TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 15-06-2025 TRY-1028
0 0 4 9
2 Sabtu, 14-06-2025 TRY-1027
4 3 8 6
3 Jumat, 13-06-2025 TRY-1026
5 3 6 1
4 Kamis, 12-06-2025 TRY-1025
3 7 8 1
5 Rabu, 11-06-2025 TRY-1024
1 4 9 8
6 Selasa, 10-06-2025 TRY-1023
0 5 0 7
7 Senin, 09-06-2025 TRY-1022
9 8 5 4
8 Minggu, 08-06-2025 TRY-1021
7 6 8 3
9 Sabtu, 07-06-2025 TRY-1020
2 4 1 9
10 Jumat, 06-06-2025 TRY-1019
4 3 7 6
11 Kamis, 05-06-2025 TRY-1018
7 6 9 6
12 Rabu, 04-06-2025 TRY-1017
9 3 4 1
13 Selasa, 03-06-2025 TRY-1016
8 2 2 4
14 Senin, 02-06-2025 TRY-1015
1 6 7 3
15 Minggu, 01-06-2025 TRY-1014
2 6 4 8
16 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1013
0 5 7 6
17 Jumat, 30-05-2025 TRY-1012
7 8 1 7
18 Kamis, 29-05-2025 TRY-1011
6 8 6 4
19 Rabu, 28-05-2025 TRY-1010
6 0 1 5
20 Selasa, 27-05-2025 TRY-1009
3 5 9 1
21 Senin, 26-05-2025 TRY-1008
4 4 9 0
22 Minggu, 25-05-2025 TRY-1007
8 1 0 0
23 Sabtu, 24-05-2025 TRY-1006
1 6 8 2
24 Jumat, 23-05-2025 TRY-1005
0 6 3 9
25 Kamis, 22-05-2025 TRY-1004
9 2 5 8
26 Rabu, 21-05-2025 TRY-1003
7 9 9 3
27 Selasa, 20-05-2025 TRY-1002
0 7 3 3
28 Senin, 19-05-2025 TRY-1001
8 3 4 7
29 Minggu, 18-05-2025 TRY-1000
1 0 4 6
30 Sabtu, 17-05-2025 TRY-0999
2 3 5 6
31 Jumat, 16-05-2025 TRY-0998
3 4 8 9
32 Kamis, 15-05-2025 TRY-0997
5 3 2 9
33 Rabu, 14-05-2025 TRY-0996
9 2 5 0
34 Selasa, 13-05-2025 TRY-0995
7 0 5 1
35 Senin, 12-05-2025 TRY-0994
0 8 1 1
36 Minggu, 11-05-2025 TRY-0993
6 2 9 8
37 Sabtu, 10-05-2025 TRY-0992
1 3 0 2
38 Jumat, 09-05-2025 TRY-0991
3 7 9 5
39 Kamis, 08-05-2025 TRY-0990
2 5 7 4
40 Rabu, 07-05-2025 TRY-0989
8 4 6 3
41 Selasa, 06-05-2025 TRY-0988
6 9 5 3
42 Senin, 05-05-2025 TRY-0987
9 7 2 6
43 Minggu, 04-05-2025 TRY-0986
5 2 8 9
44 Sabtu, 03-05-2025 TRY-0985
3 0 4 5
45 Jumat, 02-05-2025 TRY-0984
8 2 1 1
46 Kamis, 01-05-2025 TRY-0983
7 5 3 3
47 Rabu, 30-04-2025 TRY-0982
4 1 8 4
48 Selasa, 29-04-2025 TRY-0981
0 3 9 4
49 Senin, 28-04-2025 TRY-0980
2 4 7 2
50 Minggu, 27-04-2025 TRY-0979
1 9 5 2
51 Sabtu, 26-04-2025 TRY-0978
7 6 2 0
52 Jumat, 25-04-2025 TRY-0977
4 6 3 9
53 Kamis, 24-04-2025 TRY-0976
2 5 9 0
54 Rabu, 23-04-2025 TRY-0975
6 7 4 3
55 Selasa, 22-04-2025 TRY-0974
9 0 4 1
56 Senin, 21-04-2025 TRY-0973
0 7 6 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo